| PROGRAMA
OPERATIVO 2010 |
||||
AREA |
1er
TRIMESTRE |
2do
TRIMESTRE |
3er
TRIMESTRE |
4to
TRIMESTRE |
| 01.- Presidencia Municipal | ||||
| 02.- Tesoreria | ||||
| 07.- DIF | ||||
| 08.- Obras Publicas | ||||
| 10.-Juntas Auxiliares | ||||
| 12.- Centros de Salud | ||||
| 13.- Área Admisnitrativa de Salud | ||||
| 14.- Servicio de Limpia | ||||
| 17.- Parques, Jardines y monumentos | ||||
| 18.- Panteones | ||||
| 19.- Mercados | ||||
| 20.- Protección Civil | ||||
| 21.-Dir., Op. y Servicio a Transporte | ||||
| 22.- Servicios de Obras Publicas | ||||
| 23.- Rastro Municipal | ||||
| 27.- Dirección de Educación | ||||
| 28.- Dir. de Cultura, Turismo y Deportes | ||||
| 29.- Dir. de Seguridad Publica | ||||
| 30.- CERESO | ||||
| 31.- Gobernación | ||||
| 33.- Contraloria | ||||
| 34.- Dir. de Industria y Comercio | ||||
| 35.- Comunicación Social | ||||
| 38.- Proyectos Productivos | ||||
| 40.-Juzgado del Registro del Estado Civil | ||||
| 41.- CURP | ||||
| 42.- Juzgado Menor | ||||
| 44.- Eventos Especiales | ||||
| 45.- Sindicatura Municipal | ||||
| 48.-Desarrollo Social y Economico | ||||
| 49.-Administración Municipal | ||||
| 50.-Juventud y Equidad entre Generos | ||||
| 51.-Fomento a la Agricultura y Ganaderia | ||||
PROMEDIO
GENERAL DE COSTOS |
||||